André
Localização: São Paulo
Página pessoal externa do autor…
Últimos conteúdos criados por este usuário
| Página | |
|---|---|
| Marque sua Aula | 11/02/2009 |
| Dúvidas | 25/01/2009 |
| Material de Apoio | 12/01/2009 |
| Biografia de Pierre e Marie Curie | 08/12/2008 |
| Biografia de Neils Bohr | 08/12/2008 |
| Arquivo | |
| Primeira fase da fuvest 2009 | 08/01/2010 |
| Geografia fuvest 2008 | 16/01/2008 |
| Biologia fuvest 2008 | 16/01/2008 |
| História fuvest 2008 | 16/01/2008 |
| Português fuvest 2008 | 16/01/2008 |
| Pasta | |
| 2009 | 08/01/2010 |
| 2007 | 11/07/2007 |
| 2002 | 03/07/2007 |
| 2003 | 03/07/2007 |
| 2004 | 03/07/2007 |
| Imagem | |
| Aulas Particulares | 12/02/2009 |
| magnitudes observadas em função das secantes das distâncias zenitais | 08/04/2008 |
| Extinção atmosférica | 08/04/2008 |
| Relação cor-temperatura | 08/04/2008 |
| Magnitude bolométrica | 08/04/2008 |
| Pasta Gigante | |
| News | 04/12/2008 |
| Events | 04/12/2008 |
| Users | 03/12/2008 |
| Coleção | |
| Fuvest 2007 | 11/07/2007 |
| Fuvest 2002 | 03/07/2007 |
| Provas da fuvest 2003 | 03/07/2007 |
| Fuvest 2004 | 03/07/2007 |
| Fuvest 2005 | 03/07/2007 |

